ЦБРФ
ЦБРФ
Баланс Банка России
(млн. руб.)
| |01.01|01.02|01.03|01.04|01.05|01.06|01.07|01.08|01.09|01.11|
| |.99 |.99 |.99 |.99 |.99 |.99 |.99 |.99 |.99 |.99 |
|1. Драгоценные металлы |40 |40 |41 |41 |42 |39 |39 |40 |43 |54 |
| |841 |399 |818 |761 |064 |460 |391 |992 |718 |647 |
|2. Средства и ценные бумаги |158 |157 |156 |150 |167 |187 |189 |164 |162 |205 |
|в иностранной валюте, |920 |966 |925 |766 |196 |531 |315 |167 |386 |564 |
|размещенные у нерезидентов | | | | | | | | | | |
|3. Кредиты и депозиты |69 |93 |107 |127 |145 |171 |172 |188 |192 |197 |
| |207 |616 |813 |678 |877 |779 |504 |183 |040 |625 |
| из них: | | | | | | | | | | |
| - кредитным |9 347|9 399|9 788|11 |13 |13 |14 |15 |15 |15 |
|организациям-резидентам | | | |288 |277 |229 |149 |837 |909 |861 |
| - для обслуживания |49 |73 |86 |103 |119 |144 |151 |164 |168 |173 |
|государственного внешнего |925 |492 |919 |518 |227 |484 |320 |836 |473 |933 |
|долга | | | | | | | | | | |
|4. Ценные бумаги |235 |237 |235 |247 |251 |252 |259 |253 |256 |277 |
| |335 |545 |761 |030 |504 |586 |922 |324 |763 |872 |
| из них | | | | | | | | | | |
| - ценные бумаги |202 |202 |201 |209 |213 |214 |214 |207 |210 |229 |
|Правительства Российской |466 |488 |426 |355 |625 |771 |929 |929 |934 |492 |
|Федерации | | | | | | | | | | |
|5. Прочие активы |56 |59 |63 |65 |67 |65 |62 |63 |66 |67 |
| |237 |438 |150 |013 |740 |012 |768 |731 |723 |974 |
| из них | | | | | | | | | | |
| - основные средства |27 |27 |27 |27 |28 |29 |29 |30 |30 |30 |
| |825 |766 |777 |780 |189 |892 |912 |038 |158 |903 |
|Итого по активу |560 |588 |605 |632 |674 |716 |729 |710 |721 |803 |
| |540 |964 |467 |248 |381 |368 |900 |397 |630 |682 |
|1. Наличные деньги в |199 |189 |192 |187 |208 |220 |231 |233 |232 |237 |
|обращении |018 |881 |368 |791 |043 |631 |796 |355 |686 |941 |
|2. Средства на счетах в |116 |120 |132 |145 |161 |191 |194 |190 |195 |245 |
|Банке России |656 |672 |881 |644 |253 |223 |455 |131 |778 |521 |
| из них: | | | | | | | | | | |
| - Правительства |32 |32 |29 |20 |28 |27 |31 |33 |33 |50 |
|Российской Федерации |903 |694 |942 |593 |019 |754 |624 |166 |869 |312 |
| - кредитных |64 |69 |83 |103 |111 |137 |135 |130 |132 |149 |
|организаций-резидентов |068 |426 |163 |288 |193 |273 |418 |131 |614 |555 |
|3. Средства в расчетах |4 717|7 686|8 095|9 475|14 |7 700|7 088|8 114|6 695|8 085|
| | | | | |314 | | | | | |
|4. Прочие пассивы |122 |152 |154 |171 |172 |178 |172 |160 |168 |194 |
| |036 |614 |016 |239 |658 |710 |493 |738 |412 |048 |
| из них | | | | | | | | | | |
| - кредит МВФ |70 |82 |90 |88 |92 |92 |92 |81 |83 |90 |
| |182 |144 |214 |090 |904 |706 |438 |880 |975 |509 |
|5. Капитал |118 |118 |118 |118 |118 |118 |118 |118 |118 |118 |
| |113 |111 |107 |099 |113 |104 |068 |059 |059 |087 |
|Итого по пассиву |560 |588 |605 |632 |674 |716 |729 |710 |721 |803 |
| |540 |964 |467 |248 |381 |368 |900 |397 |630 |682</|
| | | | | | | | | | |TBODY|
| | | | | | | | | | |> |
|Указанная структура баланса Банка России утверждена Советом директоров Банка |
|России с учетом рекомендаций аудиторской фирмы ЗАО "Куперс энд Лайбранд". |
|